Sagot :
Bonjour,
Ex1
1 et 2)
f | a = 5 ; b = 2 | fonction affine puisque a et b sont tous les deux différents de 0
g | a = 3 ; b = -5 | fonction affine puisque a et b sont tous les deux différents de 0
h | a = 1 ; b = 4 | fonction affine puisque a et b sont tous les deux différents de 0
i(x) = -5x + 6 | a = -5 ; b = 6 | fonction affine puisque a et b sont tous les deux différents de 0
j(x) = 0x + 7 | a = 0 ; b = 7 | fonction constante (a = 0)
k(x) = 3x + 0 | a = 3 ; b = 0 | fonction linéaire (b = 0)
l(x) = 0x + 3 | a = 0 ; b = 3 | fonction constante.
m(x) = -1 x + 0 | a = -1 ; b = 0 | fonction linéaire.
Ex2
Voir PJ