Réponse :
Explications :
Exercice 3 :
1. Les pourcentages sont arrondis à 2 chiffres à après la virgule.
Selon l'ordre du tableau :
LREM : 22,53% [(8 935 : 39 652) X 100]
LFI : 19,16% [(7 598 : 39 652) X 100]
PS : 18,45% [(7 314 : 39 652) X 100]
RN : 14,01% [(5 554 : 39 652) X 100]
LR : 11,93% [(4 731 : 39 652) X 100]
EELV : 4,84% [(1 920 : 39 652) X 100]
2. 22,53% des suffrages exprimés sont en faveur de La République En Marche.
3. Les candidats sélectionnés pour le 2nd tour sont : LREM, LFI, PS et RN (les 4 premiers).