Réponse:
1) 67,2 cm2
2) 666 dm2
3) 717 m2
4) 3,65 m2
5) 0,55 dam2
6) 6,43 dm2
7) 10,9 km2
8) 8,75 mm2
9) 7,37 dm2
10) 901 m2
11) 8,86 m2
12) 2870 cm2
13) 25500 hm2
14) 8870 dam2
15) 420 dm2
16) 0,823 m2
17) 784 mm2
18) 29,2 dam2
19) 0,0414 hm2
20) 9,12 dam2
21) 39,9 cm2
22) 7560 cm2
23) 0,0634 km2
24) 8710 cm2
25) 941 cm2
26) 60,5 m2
27) 2,99 hm2
28) 1,72 m2
29) 0,302 km2
30) 73,5 dm2
Explications:
Lorsque tu convertis par exemple de cm2 à dm2, au lieu de décaler d'un chiffre vers la gauche tu décales de 2 chiffres car ce sont des unités au carré. Si tu souhaites plus d'explications n'hésite pas !