👤

Sagot :

Réponse:

Exercice 1 :

3% de 10 000 = 3x10 000:100 = 300

Montant total le 01/01/17 = 10 000 + 300 = 10 300

3% de 10 300 = 3x10 300:100 = 309

Montant total le 01/01/18 = 10 300 + 309 = 10 609

3% de 10 609 = 3×10 609:100 = 318,27

Montant total le 01/01/19 = 10 609 + 318,27 = 10 927,27

3% de 10 927,27 = 3×10 927,27:100 = 327,8181

Montant total le 01/01/20 = 10 927,27 + 327,8181 = 11 255,0881

11 255,0881 - 10 000 = 1 255,0881

Il gagne 1 255,0881 € en 4 ans.

Exercice 2 :

C'est des probabilités, réfère toi à ton cours ^^'

© 2024 IDNLearn. All rights reserved.