Sagot :
Réponse :
5 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 16 16 16 16 17
j'ai mis les 2 formes , en principe c'est en % mais comme rien n'est precise tu peux mettre les 2
27 notes
fréquence note 5 : 2/27*100=7,4% ou 2/27=0,07
frequence note 7 : 3/27*100=11,11% ou 3/27=0,11
frequence note 8 : 2/27*100=7,40% ou 0,07
fréquence note 9 : 2/27*100 = 7,40% ou 0,07
frequence note 10 :4/27*100=14,81% ou 0,15
frequence note 11: 3/27*100=11,11% ou 0,11
frequence note 12 : 4/27*100 =14,81% ou 0,15
frequence note 13 :1/27*100=3,70% ou0,03
frequence note 15 :1/27*100=3,70% oi 0,03
frequence note 16 :4/27*100 =14,81% ou 0,15
fréquence noter 17:1/27*100=3,70% ou 0,03
Explications étape par étape