Sagot :
optionA
12* 25%= 3
12-3 = 9cts /Km
optionB
12*50% =6
12-6= 6 cts/Km + 21 euros de carte individuelle
100 200 400 600 800
9 18 36 54 72 <== jai multiplié les Km par 0.09cts
21+ 6 21+12 21+24 21+36 21+48 <== j'ai multiplié par 0.06 cts + 21euro
les résultat dans le tableau sont en euros
Pour l'option A :
100 : 100x0.12 = 12 ; 12x25/100 = 3
200 : 3x2 = 6
400 : 6x2 = 12
600 : 12+6 = 18
800 : 12x2 = 24
Pour l'option B :
100 : 21+0.12x100x50/100 = 21+12x50/100 = 21+6 = 27
200 : 21+0.12x200x50/100 = 21+24x50/100 = 21+12 = 33
400 : 21+0.12x400x50/100 = 21+48x50/100 = 21+24 = 45
600 : 21+0.12x600x50/100 = 21+72x50/100 = 21+36 = 57
800 : 21+0.12x800x50/100 = 21+96x50/100 = 21+48 = 69
J'espère beaucoup t'avoir aidé, comme tu le souhaitais ! ☼