Sagot :
bonjour
Taux CM VI VF
+ 30 % + 30 % 1.3 90 117
hausse de 12 % +12 % 1.12 40 44.8
+ 3 % 1.03 90 92.7
+ 54 % 1.54 75 115.5
+ 200 % 3 47 141
- 54 % 0.46 90 41.4
continue
bonjour
Taux CM VI VF
+ 30 % + 30 % 1.3 90 117
hausse de 12 % +12 % 1.12 40 44.8
+ 3 % 1.03 90 92.7
+ 54 % 1.54 75 115.5
+ 200 % 3 47 141
- 54 % 0.46 90 41.4
continue