Sagot :
Réponse :
Bonjour, voici ma réponse j'espère qu'elle t'aidera :)
Explications :
Le commerce maritime de Bordeaux est très actif : il triple entre 1715 (78 000 tonneaux) et 1787 (255 000 tonneaux). Les navires marchands chargés de vin et de blé gagnent les colonies où ces produits sont vendus (ainsi que des esclaves). Les navires reviennent chargés de produits coloniaux revendus en Europe.
Bonsoir :)
Réponse en explications étape par étape :
- Question : Comment l'activité commerciale de Bordeaux evolue-t-elle entre 1715 et 1787 ?
L'activité commerciale :
a. Avec l'Europe :
1715 ⇒ 1720-1724 : de 73,1% à 56%.
1720-1724 ⇒ 1745-1749 : de 56,4% à 51,8%.
1745-1749 ⇒ 1773 : de 51,8% à 49,3%.
1773 ⇒ 1782-1787 : de 49,3% à 48,4%.
====> Baisse : 73,1% > 48,4%.
b. Avec les colonies :
1715 ⇒ 1720-1724 : de 20,5% à 37,1%.
1720-1724 ⇒ 1745-1749 : de 37,1% à 29,3%.
1745-1749 ⇒ 1773 : de 29,3% à 26,1%.
1773 ⇒ 1782-1787 : de 26,1% à 20,9%.
====> Hausse : 20,5% < 20,9%.
c. Commerce de proximité :
1715 ⇒ 1720-1724 : de 6,4% à 6,5%.
1720-1724 ⇒ 1745-1749 : de 6,5% à 18,9%.
1745-1749 ⇒ 1773 : de 18,9% à 24,7%.
1773 ⇒ 1782-1787 : de 24,7% à 20,9%.
====> Hausse : 6,4% < 20,9%.
Voilà