Sagot :
6-b/ 480+460+720+340= 2000
2-c/ (480/2000)x 100
3-c/ (460/2000)x 100
4-c/ (720/2000)x 100
5-c/ (340/2000)x 100
6-c/ Total de tous les calculs au dessus (qui doit etre egal a 100)
Salut, un petit exo de maths que j'ai rien compris:
Exercice: La feuille de tableur ci-dessous presente les résultats d'une enquête sur l'âge des internautes d'une ville:
PS: L'exo et en pièces jointes; il faut compléter partout ou j'ai mis des "?"
Merci d'avance. :)
6-b/ 480+460+720+340= 2000
2-c/ (480/2000)x 100
3-c/ (460/2000)x 100
4-c/ (720/2000)x 100
5-c/ (340/2000)x 100
6-c/ Total de tous les calculs au dessus (qui doit etre egal a 100)