Bonjour !
1. On prend l'algorithme 1.
On fait donc la boucle du milieu les 5 fois :
i = 1 | u = 1+2/1 = 1+2 = 3
i = 2 | u = 1+2/2 = 1+1 = 2
i = 3 | u = 1+2/3 = 5/3
i = 4 | u = 1+2/4 = 3/2
i = 5 | u = 1+2/5 = 7/5
Les valeurs affichées sont 3, 2, 5/3, 3/2, 7/5.
On prend l'algorithme 2. On fait encore la boucle du milieu les 5 fois :
--- | u = 1
i = 1 | u = 3u - 6 = 3x1 - 6 = -3
i = 2 | u = 3u - 6 = 3x(-3) - 6 = -15
i = 3 | u = 3u - 6 = 3x(-15) - 6 = -51
i = 4 | u = 3u - 6 = 3x(-51) - 6 = -159
i = 5 | u = 3u - 6 = 3x(-159) - 6 = -483
Les valeurs affichées sont -3, -15, -51, -159, -483.
2. Algorithme 1 : uₙ = 1 + 2/n
(cela dépend de n car l'itération dépend de i)
Algorithme 2 : uₙ₊₁ = 3uₙ - 6
(cela dépend de uₙ car l'itération dépend de u)
N'hésite pas si tu as une question :)