bonjour
1 ) proba sujet de législation = 3 / 10 = 0.3
2) fréquence Rouge
examinateur 1 = 19/86 = 0.22
examinateur 2 = 26/86 = 0.30
examinateur 3 = 33/86 = 0.38
examinateur 4 = 30/86 = 0.34
examinateur 5 = 15/86 = 0.17
examinateur 6 = 29/86 = 0.33
examinateur 7 = 18/86 = 0.20
examinateur 8 = 20/86 = 0.23
examinateur 9 = 27/86 = 0.31
examinateur 10 = 22/86 = 0.25
étendue = 0.38 - 0.17 = 0.21
moyenne = 2.73 : 10 = 0.273
échantillon = 18
proportion théorique = 0.3
fréquence observée = 0.273
IF = [ 0.3 - 1 / √86 ; 0.3 + 1/√86 ]
IF = ( ≅ 0.19 ; ≅ 0. 41 ]
la fréquence observée ∈ à l'IF
tu fais la même chose pour le 2
n = 50
p = 0.2
f = 0.26