Sagot :
Réponse :
Bonsoir,
Explications étape par étape
Voici une méthode pour un élève de 14 ans.
On va supposer des valeurs pour la case ligne 1, colonne 1
et on va en déduire la case ligne 3 colonne 2 (totaux)
Si la valeur trouvée en (2,2) est trop petite on va diminuer la valeur en (1,1) et réciproquement (méthode dichotomique.
[tex]\begin{array}{|ccccc|}---&--&---&--&---\\\boxed{8}&+&\boxed{0}&=&8\\\boxed{5}&+&\boxed{-1}&=&6\\---&--&---&--&---\\13&&-1\\\end{array}\\\\\\[/tex]
[tex]\begin{array}{|ccccc|}---&--&---&--&---\\\boxed{7}&+&\boxed{1}&=&8\\\boxed{6}&+&\boxed{0}&=&6\\---&--&---&--&---\\13&&1\\\end{array}\\\\\\[/tex]
[tex]\begin{array}{|ccccc|}---&--&---&--&---\\\boxed{6}&+&\boxed{2}&=&8\\\boxed{7}&+&\boxed{1}&=&6\\---&--&---&--&---\\13&&1\\\end{array}\\\\\\[/tex]
[tex]\begin{array}{|ccccc|}---&--&---&--&---\\\boxed{5}&+&\boxed{3}&=&8\\\boxed{8}&+&\boxed{2}&=&6\\---&--&---&--&---\\13&&5\\\end{array}\\\\\\[/tex]
[tex]\begin{array}{|ccccc|}---&--&---&--&---\\\boxed{4}&+&\boxed{4}&=&8\\\boxed{9}&+&\boxed{3}&=&6\\---&--&---&--&---\\13&&7\\\end{array}\\\\\\[/tex]
[tex]\begin{array}{|ccccc|}---&--&---&--&---\\\boxed{3}&+&\boxed{5}&=&8\\\boxed{10}&+&\boxed{4}&=&6\\---&--&---&--&---\\13&&9\\\end{array}\\\\\\[/tex]
[tex]\begin{array}{|ccccc|}---&--&---&--&---\\\boxed{3.5}&+&\boxed{4.5}&=&8\\\boxed{9.5}&+&\boxed{3.5}&=&6\\---&--&---&--&---\\13&&8\\\end{array}\\\\OUF.[/tex]
Pour les puristes, voir pièce jointe.