Sagot :
Bonsoir
Somme Boules vertes Boules jaunes
2 4 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boules vertes 2: xxx 6 3 4 5
4: 6 xxx 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boules jaunes 1: 3 5 xxx 3 4
2: 4 6 3 xxx 5
3: 5 7 4 5 xxx
Certaines cases sont vides car il n'y a pas de remise.
Par exemple, si nous tirons une boule verte avec le n°2, on ne peut plus la retirer puisqu'elle n'est pas remise dans l'urne.
Au total, il y a 20 possibilités.
Probabilité d'obtenir un somme 5
Il y a 6 cas favorables.
Donc P(A) = 6/20 = 3/10 = 0,3
Probabilité d'obtenir un somme paire
Il y a 8 cas favorables.
P(B) = 8/20 = 2/5 = 0,4
Somme Boules vertes Boules jaunes
2 4 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boules vertes 2: xxx 6 3 4 5
4: 6 xxx 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------------------------
Boules jaunes 1: 3 5 xxx 3 4
2: 4 6 3 xxx 5
3: 5 7 4 5 xxx
Certaines cases sont vides car il n'y a pas de remise.
Par exemple, si nous tirons une boule verte avec le n°2, on ne peut plus la retirer puisqu'elle n'est pas remise dans l'urne.
Au total, il y a 20 possibilités.
Probabilité d'obtenir un somme 5
Il y a 6 cas favorables.
Donc P(A) = 6/20 = 3/10 = 0,3
Probabilité d'obtenir un somme paire
Il y a 8 cas favorables.
P(B) = 8/20 = 2/5 = 0,4