Sagot :
Bonjour, voilà ma suggestion :
2500€-2000€=500 € de baisse entre 2000 et 2001, soit 500€/2500€=0,2 c'est à dire 20% de baisse, comme ce taux restera le même chaque année, il s'agira de réduire le prix de 20% chaque année :
2002 : 2000€x20%=400, 2000€-400€=1600€
2003 : 1600€x20%=320, 1600€-320€=1280€
2004 : 1280€x20%=256, 1280€-256€=1024€
2005 : 1024€x20%=204,8, 1024€-204,8=819,2€
2006 : 819,2€x20%=163,84, 819,2€-163,84€=655,8€
2007 : 655,8€x20%=131,16, 655,8€-131,16€=524,64€
2008 : 524,64€x20%=104,928, 524,64€-104,928€=419,712€
RECAPITULONS :
1) La baisse du prix de l'ordi est de 500€
2) Le taux de baisse annuel est de 20%; en 2005, l'ordi coûtait 819,2€
3)C'est à partir de 2008 que le prix de l'ordi sera inférieur à 20% du coût initial puisqu'il coûtera 419,712 € (c'est à dire inférieur à 500€ qui représente les 20% de 2500€ soit le prix initial)
En espérant avoir été claire
Bon courage
2500€-2000€=500 € de baisse entre 2000 et 2001, soit 500€/2500€=0,2 c'est à dire 20% de baisse, comme ce taux restera le même chaque année, il s'agira de réduire le prix de 20% chaque année :
2002 : 2000€x20%=400, 2000€-400€=1600€
2003 : 1600€x20%=320, 1600€-320€=1280€
2004 : 1280€x20%=256, 1280€-256€=1024€
2005 : 1024€x20%=204,8, 1024€-204,8=819,2€
2006 : 819,2€x20%=163,84, 819,2€-163,84€=655,8€
2007 : 655,8€x20%=131,16, 655,8€-131,16€=524,64€
2008 : 524,64€x20%=104,928, 524,64€-104,928€=419,712€
RECAPITULONS :
1) La baisse du prix de l'ordi est de 500€
2) Le taux de baisse annuel est de 20%; en 2005, l'ordi coûtait 819,2€
3)C'est à partir de 2008 que le prix de l'ordi sera inférieur à 20% du coût initial puisqu'il coûtera 419,712 € (c'est à dire inférieur à 500€ qui représente les 20% de 2500€ soit le prix initial)
En espérant avoir été claire
Bon courage